Badia San Nicolò Di Campolongo

Prezzi degli appartamenti della Badia di Campolongo

Appartamento Ametista

Periodo Prezzo Giornaliero Prezzo Settimanale
31/10/2009 - 19/12/2009 € 140,00 € 700,00
19/12/2009 - 02/01/2010 € 200,00 € 900,00
02/01/2010 - 01/05/2010 € 140,00 € 700,00
01/05/2010 - 03/07/2010 € 200,00 € 900,00
03/07/2010 - 28/08/2010 € 280,00 €1.300,00
28/08/2010 - 25/09/2010 € 200,00 € 900,00
25/09/2010 - 18/12/2010 € 140,00 € 700,00
18/12/2010 - 08/01/2011 € 200,00 € 900,00

Appartamento Rubino

Periodo Prezzo Giornaliero Prezzo Settimanale
31/10/2009 - 19/12/2009 € 400,00 € 2.000,00
19/12/2009 - 02/01/2010 € 500,00 € 3.000,00
02/01/2010 - 03/07/2010 € 400,00 € 2.000,00
03/07/2010 - 28/08/2010 € 500,00 € 3.000,00
28/08/2010 - 18/12/2010 € 400,00 € 2.000,00
18/12/2010 - 08/01/2011 € 500,00 € 3.000,00

Appartamento Zaffiro

Periodo Prezzo Giornaliero Prezzo Settimanale
31/10/2009 - 19/12/2009 € 200,00 € 1.000,00
19/12/2009 - 03/07/2010 € 300,00 € 1.500,00
03/07/2010 - 28/08/2010 € 200,00 € 1.000,00
28/08/2010 - 18/12/2010 € 300,00 € 1.500,00
18/12/2010 - 08/01/2011 € 200,00 € 1.000,00
28/08/2010 - 25/09/2010 € 300,00 € 1.500,00

Appartamento Tormalina

Periodo Prezzo Giornaliero Prezzo Settimanale
31/10/2009 - 19/12/2009 € 120,00 € 550,00
19/12/2009 - 02/01/2010 € 150,00 € 700,00
02/01/2010 - 01/05/2010 € 120,00 € 550,00
01/05/2010 - 03/07/2010 € 150,00 € 700,00
03/07/2010 - 28/08/2010 € 210,00 € 1.000,00
28/08/2010 - 25/09/2010 € 150,00 € 700,00
25/09/2010 - 18/12/2010 € 120,00 € 550,00
18/12/2010 - 08/01/2011 € 150,00 € 700,00

Appartamento Corallo

Periodo Prezzo Giornaliero Prezzo Settimanale
31/10/2009 - 19/12/2009 € 400,00 € 2.000,00
19/12/2009 - 02/01/2010 € 500,00 € 3.000,00
02/01/2010 - 03/07/2010 € 400,00 € 2.000,00
03/07/2010 - 28/08/2010 € 500,00 € 3.000,00
28/08/2010 - 18/12/2010 € 400,00 € 2.000,00
18/12/2010 - 08/01/2011 € 500,00 € 3.000,00

Appartamento Diaspro

Periodo Prezzo Giornaliero Prezzo Settimanale
31/10/2009 - 19/12/2009 € 140,00 € 700,00
19/12/2009 - 02/01/2010 € 200,00 € 900,00
02/01/2010 - 01/05/2010 € 140,00 € 700,00
01/05/2010 - 03/07/2010 € 200,00 € 900,00
03/07/2010 - 28/08/2010 € 280,00 €1.300,00
28/08/2010 - 25/09/2010 € 200,00 € 900,00
25/09/2010 - 18/12/2010 € 140,00 € 700,00
18/12/2010 - 08/01/2011 € 200,00 € 900,00

Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!